Contrôle CA — DatasRegie vs GL (Support / Mois)
Écart = DatasRegie (facturé) − GL comptes produits (comptabilisé), GNC1 = 3, par support. Positif = facturé > comptabilisé ; négatif = comptabilisé > facturé.
Support 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 Total 2026
TELE Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CANAL33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60M CONSOMMATEURS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ROSE MAGAZINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IDEAL INVESTISSEUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LA FABRIK AUDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBLIC VSD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PODK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
JOURNAL DES PLAGES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TSF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FAIRWAYS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITAL FINANCE EVENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIELLES MAISONS FRANCAISES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITAL FINANCE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FRAIS GENERAUX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RADIO AUTOROUTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RADIO CLASSIQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BIOCOOP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total général 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cliquer une cellule pour voir le détail DatasRegie par annonceur (support / période).